| Date | Rencontres | Heure | Score | |
| 07/01/2008 | DBS METTET | SEL. PROVINCIALE | 21h00 | 6-9 |
| 12/01/2008 | MSG ERNAGE | DBS METTET | 18h00 | 3-4 |
| 28/01/2008 | MS JEMEPPE | DBS METTET | 20h00 | 3-3 |
| 04/02/2008 | DBS METTET | MSG ERNAGE | 20h00 | 4-4 |
| 09/02/2008 | MF SEILLES.COM | DBS METTET | 11h00 | 4-8 |
| 25/02/2008 | DBS METTET | MS JEMEPPE | 20h00 | 7-3 |
| 25/02/2008 | SEL. PROVINCIALE | DBS METTET | 21h00 | 4-9 |
| 10/03/2008 | DBS METTET | MF SEILLES.COM | 20h00 | 5-0 Ft |

| 1. | MS JEMEPPE | MSG ERNAGE | 6-2 |
| 2. | MS JEMEPPE | DBS METTET | 3-5 |
| 3. | SEL. PROVINCIALE | MF SEILLES.COM | 9-7 |
| 4. | DBS METTET | SEL. PROVINCIALE | 5-5 (3-1) |
| Très bon tournoi de l'équipe juniors du DBS Mettet qui, avec un peu plus de chance, aurait pu prétendre à la victoire. Troisième, elle termine à égalité de points avec l'Union Arlon, les deux formations ayant été départagées par les tirs aux buts, et à une unité seulement du champion francophone, les Brabançons du Peterbos Anderlecht. |
| DBS METTET : Xavier CHARLES, Xavier GEGO, William EDEBOUW, Florent DUPIRE, Jérôme CARLIER, Julien DECONNINCK, Ludovic LAMBERT, Benjamin MARCELLE Coach : Romano CONDE DA SILVA et Délégué : Jean-Pierre DELFORGE |